| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | サンシロウ | 84.0 |
| 11 | サトノシャーク | 80.2 |
| 9 | ディバインフォース | 79.4 |
| 4 | エフェクトオン | 78.0 |
| 3 | カーロバンビーナ | 75.6 |
| 8 | シークレットラン | 74.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | サンシロウ | 81.6 |
| 8 | シークレットラン | 79.6 |
| 11 | サトノシャーク | 77.8 |
| 5 | テーオーフォルテ | 77.4 |
| 9 | ディバインフォース | 76.9 |
| 7 | シュブリーム | 76.5 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | シュブリーム | 80.5 |
| 8 | シークレットラン | 80.1 |
| 5 | テーオーフォルテ | 79.2 |
| 6 | サンシロウ | 78.3 |
| 11 | サトノシャーク | 74.5 |
| 4 | エフェクトオン | 72.3 |
|
|