過去のレース
2020年4月26日 2回東京2日 6R
3歳1勝クラス(500万円以下)
1600m 天候:晴 ダート:良 3歳1勝クラス(500万円以下)[指定]馬齢 ダート・左
馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 馬体重 人気 レイト レ順位
1 6 12 フルデプスリーダー (+0.2) 牡3 56.0 M.デムーロ 1:37.1 474(+6) 1 67.2 2
2 6 11 ラストマン (+1.0) 牡3 56.0 L.ヒューイットソン 1:37.4 482(-6) 2 67.0 3
3 7 13 ラブリーエンジェル (+0.4) 牝3 54.0 木幡 巧也 1:37.6 1 1/2 430(-8) 10 64.8 6
4 8 16 エメラルホープ (+4.7) 牡3 56.0 石川 裕紀人 1:38.2 3 1/2 512(0) 9 61.0 13
5 5 10 ハディア 牡3 56.0 江田 照男 1:38.3 3/4 442(-12) 16 61.0 13
6 7 14 セイユメアカリ (+0.6) 牡3 53.0 山田 敬士 1:38.4 クビ 446(-4) 15 60.4 16
7 2 3 ショウナンマリオ (+0.8) 牡3 56.0 田辺 裕信 1:38.5 1/2 466(0) 4 70.8 1
8 4 7 ペルシャンジュエル (+0.8) 牝3 54.0 横山 武史 1:38.5 クビ 428(-8) 14 62.0 11
9 1 1 サンダーブリッツ (+0.5) 牡3 56.0 三浦 皇成 1:38.8 482(+2) 8 66.5 4
10 1 2 バルサミックムーン 牡3 56.0 吉田 豊 1:38.9 3/4 506(-4) 5 66.0 5
11 8 15 アヴァニイ (+4.5) 牝3 54.0 C.ルメール 1:39.0 クビ 514(0) 3 64.5 7
12 2 4 レアリザトゥール (+3.0) 牡3 56.0 石橋 脩 1:39.2 470(0) 13 61.0 13
13 4 8 タイキルークス (+3.0) 牡3 56.0 横山 和生 1:39.3 1/2 510(0) 7 63.0 10
14 5 9 リッターシュラーク (+6.5) 牡3 56.0 横山 典弘 1:39.4 3/4 484(-6) 12 61.5 12
15 3 6 スズカコーズマンボ (+1.4) 牡3 56.0 北村 宏司 1:39.6 1 1/4 472(+4) 11 64.0 8
16 3 5 ニシノレオニダス (+1.5) 牡3 56.0 大野 拓弥 1:41.6 大差 506(-8) 6 63.2 9
単勝 12 340円 1番人気
複勝 12
11
13
150円
190円
710円
1番人気
3番人気
11番人気
枠連 6-6 750円 3番人気
馬連 11-12 770円 1番人気
ワイド 11-12
12-13
11-13
410円
1,990円
3,060円
2番人気
24番人気
32番人気
馬単 12-11 1,380円 1番人気
3連複 11-12-13 8,150円 21番人気
3連単 12-11-13 26,890円 71番人気
※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved.
※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。