| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | メロディーレーン | 89.9 |
| 7 | プランドラー | 78.5 |
| 1 | ヴァイザー | 76.6 |
| 11 | テーオーフォルテ | 76.6 |
| 4 | コロンバスデイ | 74.1 |
| 10 | ヒートオンビート | 73.8 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | メロディーレーン | 86.8 |
| 2 | ロールオブサンダー | 76.8 |
| 7 | プランドラー | 76.1 |
| 3 | メイショウカミシマ | 74.6 |
| 11 | テーオーフォルテ | 74.4 |
| 1 | ヴァイザー | 74.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | メロディーレーン | 81.9 |
| 2 | ロールオブサンダー | 80.1 |
| 3 | メイショウカミシマ | 78.6 |
| 8 | ダノンクライム | 74.2 |
| 7 | プランドラー | 72.8 |
| 1 | ヴァイザー | 70.9 |
|
|