| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 1 | ラキ | 71.2 |
| 11 | ディヴィナシオン | 70.6 |
| 2 | タカミツリリー | 65.3 |
| 7 | チェアリングソング | 64.8 |
| 4 | サンドスピーダー | 63.6 |
| 8 | グレイトゲイナー | 61.7 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 1 | ラキ | 69.6 |
| 11 | ディヴィナシオン | 67.3 |
| 8 | グレイトゲイナー | 65.9 |
| 9 | キーダイヤ | 65.0 |
| 3 | キタノギャラクシー | 63.2 |
| 2 | タカミツリリー | 62.9 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 8 | グレイトゲイナー | 69.4 |
| 9 | キーダイヤ | 68.3 |
| 3 | キタノギャラクシー | 66.5 |
| 1 | ラキ | 65.5 |
| 11 | ディヴィナシオン | 62.6 |
| 2 | タカミツリリー | 59.6 |
|
|