| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | ウインローズブーケ | 69.4 |
| 1 | マイネルクロンヌ | 68.7 |
| 4 | ポベーダテソーロ | 67.7 |
| 5 | ビーマイオーシャン | 63.0 |
| 3 | ディーグランデ | 62.6 |
| 2 | ウインダークローズ | 61.8 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | ビーマイオーシャン | 68.7 |
| 6 | ウインローズブーケ | 67.2 |
| 1 | マイネルクロンヌ | 66.5 |
| 4 | ポベーダテソーロ | 65.3 |
| 3 | ディーグランデ | 59.7 |
| 2 | ウインダークローズ | 58.9 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | ビーマイオーシャン | 70.7 |
| 6 | ウインローズブーケ | 63.7 |
| 1 | マイネルクロンヌ | 63.0 |
| 4 | ポベーダテソーロ | 62.0 |
| 3 | ディーグランデ | 56.9 |
| 2 | ウインダークローズ | 56.1 |
|
|