| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | シェダル | 80.0 |
| 5 | ロンドンデリーエア | 78.4 |
| 3 | ブラックカード | 73.8 |
| 1 | タイトロープウィン | 72.2 |
| 14 | グランデラムジー | 72.2 |
| 8 | バンクショット | 71.3 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 10 | シェダル | 78.4 |
| 5 | ロンドンデリーエア | 76.8 |
| 8 | バンクショット | 74.5 |
| 3 | ブラックカード | 71.4 |
| 7 | タマモサンシーロ | 71.0 |
| 13 | フクノワイルド | 70.0 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 8 | バンクショット | 77.0 |
| 7 | タマモサンシーロ | 74.3 |
| 10 | シェダル | 74.3 |
| 13 | フクノワイルド | 73.5 |
| 5 | ロンドンデリーエア | 72.7 |
| 4 | ヴィーダ | 72.1 |
|
|