| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | マイネルコロンブス | 67.5 |
| 6 | レッドレイル | 66.1 |
| 3 | ウインベイランダー | 63.5 |
| 4 | シゲルシイタケ | 63.1 |
| 7 | エイトマイル | 63.0 |
| 8 | ロードフェローズ | 63.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | タイセイシリウス | 68.3 |
| 3 | ウインベイランダー | 67.4 |
| 7 | エイトマイル | 67.2 |
| 10 | マイネルコロンブス | 64.2 |
| 6 | レッドレイル | 62.3 |
| 8 | ロードフェローズ | 60.8 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | エイトマイル | 70.7 |
| 9 | タイセイシリウス | 70.3 |
| 3 | ウインベイランダー | 69.2 |
| 10 | マイネルコロンブス | 59.5 |
| 6 | レッドレイル | 58.1 |
| 4 | シゲルシイタケ | 57.4 |
|
|