| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 2 | ナンヨープランタン | 79.8 |
| 8 | スペードエース | 79.0 |
| 1 | ライティア | 77.1 |
| 3 | タイセイメガロス | 76.2 |
| 6 | リュクスポケット | 68.4 |
| 5 | プライムフェイズ | 67.5 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 8 | スペードエース | 78.1 |
| 2 | ナンヨープランタン | 77.6 |
| 1 | ライティア | 75.5 |
| 3 | タイセイメガロス | 74.0 |
| 6 | リュクスポケット | 72.6 |
| 5 | プライムフェイズ | 71.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | リュクスポケット | 76.1 |
| 2 | ナンヨープランタン | 74.1 |
| 8 | スペードエース | 73.3 |
| 5 | プライムフェイズ | 73.2 |
| 1 | ライティア | 71.4 |
| 3 | タイセイメガロス | 70.5 |
|
|