H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
7 | エスケーアタランタ | 71.2 |
15 | バーンパッション | 68.2 |
13 | セントクリーガー | 68.0 |
6 | ゴーゴーレイワ | 65.6 |
3 | コトブキレイア | 65.4 |
4 | コウユークロガヨカ | 64.6 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
4 | コウユークロガヨカ | 69.6 |
7 | エスケーアタランタ | 69.6 |
6 | ゴーゴーレイワ | 69.3 |
15 | バーンパッション | 65.8 |
1 | ヤサカパフィー | 65.7 |
13 | セントクリーガー | 65.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | コウユークロガヨカ | 72.3 |
6 | ゴーゴーレイワ | 71.3 |
1 | ヤサカパフィー | 68.2 |
7 | エスケーアタランタ | 65.5 |
15 | バーンパッション | 62.5 |
13 | セントクリーガー | 62.3 |
|
|