| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | ブルーエクセレンス | 78.0 |
| 8 | クロミナンス | 72.3 |
| 6 | ルトロヴァイユ | 68.6 |
| 7 | ショワドゥロワ | 68.6 |
| 2 | マイネルステレール | 67.7 |
| 1 | ストークダバノン | 66.0 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | ブルーエクセレンス | 77.1 |
| 6 | ルトロヴァイユ | 73.0 |
| 8 | クロミナンス | 71.4 |
| 2 | マイネルステレール | 70.9 |
| 7 | ショワドゥロワ | 65.7 |
| 1 | ストークダバノン | 63.6 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | ルトロヴァイユ | 76.3 |
| 2 | マイネルステレール | 73.4 |
| 3 | ブルーエクセレンス | 72.3 |
| 8 | クロミナンス | 66.6 |
| 7 | ショワドゥロワ | 62.9 |
| 1 | ストークダバノン | 60.3 |
|
|