| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | モズナガレボシ | 74.7 |
| 8 | ダブルフラット | 72.9 |
| 6 | モイ | 70.9 |
| 1 | リードザフィールド | 68.8 |
| 4 | コスモジェミラ | 68.8 |
| 2 | マイネルコロンブス | 67.1 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 8 | ダブルフラット | 77.4 |
| 7 | モズナガレボシ | 73.1 |
| 4 | コスモジェミラ | 73.0 |
| 2 | マイネルコロンブス | 72.3 |
| 6 | モイ | 67.6 |
| 1 | リードザフィールド | 65.9 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 8 | ダブルフラット | 78.6 |
| 4 | コスモジェミラ | 76.5 |
| 2 | マイネルコロンブス | 72.8 |
| 7 | モズナガレボシ | 69.0 |
| 1 | リードザフィールド | 63.1 |
| 6 | モイ | 62.9 |
|
|