| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | ルビーカサブランカ | 75.2 |
| 5 | ハギノカエラ | 71.9 |
| 1 | キングスタイル | 70.3 |
| 2 | イルーシヴゴールド | 69.7 |
| 4 | ウインラナキラ | 68.5 |
| 8 | ゲンティアナ | 67.2 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | イルーシヴゴールド | 74.2 |
| 3 | ルビーカサブランカ | 73.6 |
| 4 | ウインラナキラ | 72.4 |
| 8 | ゲンティアナ | 70.9 |
| 6 | ベストクィーン | 70.4 |
| 5 | ハギノカエラ | 68.1 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | イルーシヴゴールド | 75.4 |
| 4 | ウインラナキラ | 74.2 |
| 8 | ゲンティアナ | 72.9 |
| 6 | ベストクィーン | 72.2 |
| 3 | ルビーカサブランカ | 69.5 |
| 7 | カサーレ | 68.1 |
|
|