| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | アンセッドヴァウ | 72.0 |
| 5 | シゲルヒカルダイヤ | 70.0 |
| 4 | ペルセウスシチー | 68.0 |
| 8 | キングダムウイナー | 65.7 |
| 2 | シュバルツイェガー | 58.4 |
| 7 | ネオボーゲン | 58.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | アンセッドヴァウ | 70.4 |
| 5 | シゲルヒカルダイヤ | 68.4 |
| 4 | ペルセウスシチー | 67.1 |
| 2 | シュバルツイェガー | 62.6 |
| 8 | キングダムウイナー | 62.4 |
| 7 | ネオボーゲン | 55.1 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | アンセッドヴァウ | 66.3 |
| 2 | シュバルツイェガー | 66.1 |
| 5 | シゲルヒカルダイヤ | 64.3 |
| 4 | ペルセウスシチー | 62.3 |
| 8 | キングダムウイナー | 57.7 |
| 7 | ネオボーゲン | 52.3 |
|
|