| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | アントリューズ | 84.5 |
| 2 | アルティマリガーレ | 84.2 |
| 8 | トーセンアイトーン | 81.4 |
| 10 | ステイオンザトップ | 80.9 |
| 14 | エアロロノア | 79.8 |
| 9 | ソウルトレイン | 79.3 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | ソウルトレイン | 83.0 |
| 2 | アルティマリガーレ | 82.0 |
| 3 | アントリューズ | 80.7 |
| 7 | ジュランビル | 80.2 |
| 1 | ノルカソルカ | 79.2 |
| 14 | エアロロノア | 78.9 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | ソウルトレイン | 85.0 |
| 1 | ノルカソルカ | 82.5 |
| 7 | ジュランビル | 82.2 |
| 2 | アルティマリガーレ | 78.5 |
| 3 | アントリューズ | 76.5 |
| 8 | トーセンアイトーン | 75.7 |
|
|