| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | インディチャンプ | 98.6 |
| 14 | ダノンスマッシュ | 95.9 |
| 17 | サウンドキアラ | 94.2 |
| 6 | ダノンファンタジー | 92.5 |
| 3 | ライトオンキュー | 91.8 |
| 16 | レシステンシア | 90.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 14 | ダノンスマッシュ | 99.8 |
| 9 | インディチャンプ | 96.4 |
| 16 | レシステンシア | 94.4 |
| 10 | ラウダシオン | 92.6 |
| 17 | サウンドキアラ | 91.3 |
| 6 | ダノンファンタジー | 90.1 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 14 | ダノンスマッシュ | 101.6 |
| 16 | レシステンシア | 97.7 |
| 10 | ラウダシオン | 94.6 |
| 9 | インディチャンプ | 92.9 |
| 4 | モズスーパーフレア | 90.3 |
| 15 | マルターズディオサ | 88.8 |
|
|