| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | スズカフェラリー | 74.9 |
| 1 | セグレドスペリオル | 74.0 |
| 8 | サトノフォース | 73.4 |
| 5 | ブレイニーラン | 72.0 |
| 9 | グランデマーレ | 71.0 |
| 6 | アナザーラブソング | 70.6 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | グランデマーレ | 74.9 |
| 10 | リメンバーメモリー | 73.8 |
| 3 | スズカフェラリー | 71.6 |
| 8 | サトノフォース | 71.0 |
| 1 | セグレドスペリオル | 70.7 |
| 2 | リュクスポケット | 70.5 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | グランデマーレ | 76.7 |
| 10 | リメンバーメモリー | 75.6 |
| 2 | リュクスポケット | 73.8 |
| 11 | サンディレクション | 70.2 |
| 8 | サトノフォース | 67.7 |
| 3 | スズカフェラリー | 66.9 |
|
|