2021年6月6日 3回東京2日 10R 麦秋ステークス 1400m  天候:曇 ダート:重 3歳以上3勝クラス(混合)(特指)定量 ダート・左 | 
			   
			 
		   | 
		 
		
		  
			
			  
				| 着 | 
				枠 | 
				馬 | 
				馬名 | 
				性齢 | 
				斤量 | 
				騎手 | 
				タイム | 
				着差 | 
				馬体重 | 
				人気 | 
				レイト | 
				レ順位 | 
			   
			  
				| 1 | 
				5 | 
				8 | 
				モズダッシュスター (+1.4) | 
				牡5 | 
				57.0 | 
				江田 照男 | 
				1:23.2 | 
				 | 
				508(-10) | 
				6 | 
				71.0 | 
				11 | 
			   
			  
				| 2 | 
				3 | 
				4 | 
				シェパードボーイ | 
				牡5 | 
				57.0 | 
				福永 祐一 | 
				1:23.2 | 
				クビ | 
				446(+2) | 
				4 | 
				76.4 | 
				4 | 
			   
			  
				| 3 | 
				8 | 
				14 | 
				コパノマーキュリー | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				松山 弘平 | 
				1:23.4 | 
				1 | 
				504(-16) | 
				5 | 
				79.8 | 
				2 | 
			   
			  
				| 4 | 
				6 | 
				11 | 
				アイアムハヤスギル | 
				牡5 | 
				57.0 | 
				柴田 善臣 | 
				1:23.4 | 
				クビ | 
				468(-8) | 
				1 | 
				75.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 5 | 
				6 | 
				10 | 
				エアコンヴィーナ (+2.0) (上昇度狙い馬) | 
				牝6 | 
				55.0 | 
				三浦 皇成 | 
				1:23.5 | 
				1/2 | 
				472(+4) | 
				3 | 
				78.2 | 
				3 | 
			   
			  
				| 6 | 
				5 | 
				9 | 
				サンタナブルー | 
				牡9 | 
				57.0 | 
				丸山 元気 | 
				1:23.6 | 
				1/2 | 
				484(-6) | 
				15 | 
				68.0 | 
				13 | 
			   
			  
				| 7 | 
				3 | 
				5 | 
				ケイアイビリジアン (+1.0) | 
				せん5 | 
				57.0 | 
				大野 拓弥 | 
				1:23.7 | 
				3/4 | 
				508(-2) | 
				9 | 
				72.6 | 
				9 | 
			   
			  
				| 8 | 
				7 | 
				13 | 
				ロライマ | 
				せん8 | 
				57.0 | 
				津村 明秀 | 
				1:23.8 | 
				1/2 | 
				454(-8) | 
				12 | 
				(71.4) | 
				- | 
			   
			  
				| 9 | 
				2 | 
				3 | 
				フィルストバーン | 
				せん5 | 
				57.0 | 
				木幡 巧也 | 
				1:24.0 | 
				1 1/4 | 
				458(-2) | 
				10 | 
				66.6 | 
				14 | 
			   
			  
				| 10 | 
				7 | 
				12 | 
				フォーカード (+0.4) | 
				牡7 | 
				57.0 | 
				永野 猛蔵 | 
				1:24.0 | 
				ハナ | 
				478(+4) | 
				14 | 
				70.0 | 
				12 | 
			   
			  
				| 11 | 
				4 | 
				7 | 
				プロヴィデンス (+0.6) | 
				牡4 | 
				57.0 | 
				内田 博幸 | 
				1:24.2 | 
				1 1/4 | 
				486(-2) | 
				8 | 
				71.4 | 
				10 | 
			   
			  
				| 12 | 
				1 | 
				1 | 
				アイムポッシブル (+1.0) (上昇度狙い馬) | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				西村 淳也 | 
				1:24.3 | 
				3/4 | 
				460(-8) | 
				2 | 
				76.0 | 
				5 | 
			   
			  
				| 13 | 
				4 | 
				6 | 
				シホノレジーナ | 
				牝4 | 
				55.0 | 
				野中 悠太郎 | 
				1:24.5 | 
				3/4 | 
				518(+14) | 
				7 | 
				75.0 | 
				6 | 
			   
			  
				| 14 | 
				8 | 
				15 | 
				カミノコ | 
				牡6 | 
				57.0 | 
				横山 琉人 | 
				1:25.2 | 
				4 | 
				478(+4) | 
				13 | 
				73.8 | 
				8 | 
			   
			  
				| 15 | 
				2 | 
				2 | 
				アメリカンファクト (+1.0) | 
				牡6 | 
				57.0 | 
				菅原 明良 | 
				1:28.5 | 
				大差 | 
				526(+20) | 
				11 | 
				80.8 | 
				1 | 
			   
		  
		
	   
	 | 
   
 
  
      | 
   
 
  
    
      
        
          
            
              | 単勝 | 
              8 | 
              880円 | 
              6番人気 | 
             
              | 複勝 | 
              8 4 14 | 
              350円 240円 310円 | 
              6番人気 4番人気 ★ 5番人気 ★ | 
             
              | 枠連 | 
              3-5 | 
              3,210円 | 
              15番人気 | 
             
              | 馬連 | 
              4-8 | 
              4,300円 | 
              18番人気 | 
             
              | ワイド | 
              4-8 8-14 4-14 | 
              1,390円 1,250円 1,210円 | 
              18番人気 15番人気 12番人気 ★ | 
             
              | 馬単 | 
              8-4 | 
              8,050円 | 
              34番人気 | 
             
              | 3連複 | 
              4-8-14 | 
              9,600円 | 
              31番人気 | 
             
              | 3連単 | 
              8-4-14 | 
              67,880円 | 
              228番人気 | 
           | 
       
      | 
   
 
  
     ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。  
※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。 
※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。  | 
   
 
  
      | 
   
  
      | 
   
  
    Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. 
        ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。  
※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。 
※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。 | 
   
 
  
 |