| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 6 | バーデンヴァイラー | 65.8 |
| 3 | シュテルンシチー | 65.5 |
| 5 | アンクラウデッド | 64.9 |
| 12 | ジンジャーブラッド | 63.4 |
| 13 | サンライズグリット | 63.0 |
| 8 | ブラビオ | 62.8 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | バーデンヴァイラー | 70.3 |
| 3 | シュテルンシチー | 69.2 |
| 5 | アンクラウデッド | 68.8 |
| 12 | ジンジャーブラッド | 67.6 |
| 13 | サンライズグリット | 67.4 |
| 8 | ブラビオ | 66.7 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | バーデンヴァイラー | 71.5 |
| 3 | シュテルンシチー | 71.2 |
| 12 | ジンジャーブラッド | 71.1 |
| 13 | サンライズグリット | 70.7 |
| 5 | アンクラウデッド | 70.6 |
| 8 | ブラビオ | 68.5 |
|
|