| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | セグレドスペリオル | 77.6 |
| 12 | キタノインパクト | 74.7 |
| 2 | ブラックデビル | 73.6 |
| 10 | メイショウカクウン | 73.1 |
| 3 | ルヴェルソー | 72.6 |
| 8 | ブルーエクセレンス | 71.7 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 12 | キタノインパクト | 79.2 |
| 3 | ルヴェルソー | 76.5 |
| 7 | セグレドスペリオル | 75.2 |
| 6 | テーオーラフィット | 73.3 |
| 11 | ギャラントウォリア | 72.4 |
| 2 | ブラックデビル | 70.7 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 12 | キタノインパクト | 80.4 |
| 3 | ルヴェルソー | 78.3 |
| 11 | ギャラントウォリア | 75.7 |
| 6 | テーオーラフィット | 74.5 |
| 7 | セグレドスペリオル | 71.9 |
| 2 | ブラックデビル | 67.9 |
|
|