| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 2 | アンジェリーブル | 69.6 |
| 9 | レープハフト | 67.5 |
| 6 | ペイルライダー | 67.2 |
| 11 | レッドエステーラ | 64.7 |
| 4 | ノワールフレグラン | 63.8 |
| 1 | ファーストソリスト | 60.5 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | アンジェリーブル | 67.2 |
| 6 | ペイルライダー | 65.6 |
| 1 | ファーストソリスト | 65.5 |
| 9 | レープハフト | 65.1 |
| 3 | パルクールラン | 62.7 |
| 4 | ノワールフレグラン | 60.9 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 1 | ファーストソリスト | 68.2 |
| 3 | パルクールラン | 66.2 |
| 2 | アンジェリーブル | 63.9 |
| 9 | レープハフト | 61.8 |
| 6 | ペイルライダー | 61.5 |
| 7 | シャルドネ | 61.5 |
|
|