| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 2 | マカオンドール | 83.6 |
| 5 | リーブルミノル | 81.0 |
| 9 | ハギノピリナ | 80.7 |
| 3 | アルテラローザ | 80.2 |
| 7 | コスモジェミラ | 76.2 |
| 4 | テーオーロイヤル | 74.8 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | マカオンドール | 82.0 |
| 5 | リーブルミノル | 78.6 |
| 3 | アルテラローザ | 77.8 |
| 9 | ハギノピリナ | 77.6 |
| 7 | コスモジェミラ | 73.3 |
| 4 | テーオーロイヤル | 73.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | マカオンドール | 77.9 |
| 5 | リーブルミノル | 75.3 |
| 3 | アルテラローザ | 74.5 |
| 9 | ハギノピリナ | 72.7 |
| 7 | コスモジェミラ | 70.5 |
| 4 | テーオーロイヤル | 69.1 |
|
|