| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | キングダムウイナー | 69.1 |
| 9 | モズマゾク | 68.2 |
| 3 | ワイドレッジャドロ | 66.8 |
| 10 | ショウナンアーチー | 65.3 |
| 6 | ミステリーウェイ | 64.5 |
| 4 | テイエムクイーン | 64.3 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | モズマゾク | 72.1 |
| 10 | ショウナンアーチー | 69.8 |
| 6 | ミステリーウェイ | 68.9 |
| 7 | キングダムウイナー | 66.9 |
| 3 | ワイドレッジャドロ | 64.4 |
| 2 | アメリカンベイビー | 61.1 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | モズマゾク | 73.9 |
| 6 | ミステリーウェイ | 72.2 |
| 10 | ショウナンアーチー | 71.0 |
| 2 | アメリカンベイビー | 64.6 |
| 7 | キングダムウイナー | 63.4 |
| 3 | ワイドレッジャドロ | 61.1 |
|
|