| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | サハラヴァンクール | 79.8 |
| 9 | レプンカムイ | 78.0 |
| 12 | フォルテデイマルミ | 77.0 |
| 11 | リトルクレバー | 76.5 |
| 3 | ダノンマデイラ | 76.0 |
| 2 | レッドレビン | 75.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | レプンカムイ | 83.0 |
| 10 | フラーレン | 78.0 |
| 7 | サハラヴァンクール | 77.4 |
| 6 | ヴェラアズール | 75.3 |
| 12 | フォルテデイマルミ | 74.6 |
| 3 | ダノンマデイラ | 74.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | レプンカムイ | 85.7 |
| 10 | フラーレン | 80.0 |
| 6 | ヴェラアズール | 77.8 |
| 8 | メイショウミカワ | 75.2 |
| 1 | ハギノエスペラント | 74.5 |
| 7 | サハラヴァンクール | 74.1 |
|
|