| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | トゥルーヴィル | 81.6 |
| 1 | カレンルシェルブル | 78.8 |
| 9 | リフレーミング | 77.8 |
| 8 | ナムラカミカゼ | 75.6 |
| 5 | イクスプロージョン | 75.5 |
| 6 | アルバーシャ | 69.1 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | トゥルーヴィル | 79.4 |
| 5 | イクスプロージョン | 79.4 |
| 1 | カレンルシェルブル | 77.9 |
| 9 | リフレーミング | 75.6 |
| 6 | アルバーシャ | 73.0 |
| 8 | ナムラカミカゼ | 72.7 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | イクスプロージョン | 81.2 |
| 4 | トゥルーヴィル | 75.9 |
| 6 | アルバーシャ | 74.8 |
| 3 | ダノングレーター | 73.2 |
| 1 | カレンルシェルブル | 73.1 |
| 11 | タイセイドリーマー | 72.5 |
|
|