| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | コスモセイリュウ | 76.2 |
| 7 | ルーチェット | 76.0 |
| 1 | フォルテデイマルミ | 75.0 |
| 6 | ジロー | 74.1 |
| 8 | プルミエロール | 73.6 |
| 5 | ダッシュダクラウン | 73.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 7 | ルーチェット | 74.4 |
| 1 | フォルテデイマルミ | 73.4 |
| 9 | コスモセイリュウ | 73.3 |
| 6 | ジロー | 71.9 |
| 5 | ダッシュダクラウン | 71.2 |
| 8 | プルミエロール | 71.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | コスモセイリュウ | 70.5 |
| 7 | ルーチェット | 70.3 |
| 1 | フォルテデイマルミ | 69.3 |
| 6 | ジロー | 68.4 |
| 4 | プチティラン | 68.3 |
| 8 | プルミエロール | 67.9 |
|
|