| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | コラリン | 78.9 |
| 8 | レッツリブオン | 74.8 |
| 6 | トウシンマカオ | 73.1 |
| 5 | ウインモナーク | 71.5 |
| 10 | リトス | 69.4 |
| 2 | フリートオブフット | 69.3 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 6 | トウシンマカオ | 78.3 |
| 3 | コラリン | 75.8 |
| 10 | リトス | 73.1 |
| 9 | デュガ | 72.6 |
| 7 | プルパレイ | 72.0 |
| 8 | レッツリブオン | 71.9 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | トウシンマカオ | 78.8 |
| 10 | リトス | 77.1 |
| 9 | デュガ | 75.9 |
| 7 | プルパレイ | 75.5 |
| 1 | アルトシュタット | 72.6 |
| 3 | コラリン | 70.9 |
|
|