| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 11 | ディープモンスター | 88.6 |
| 5 | シュヴァリエローズ | 86.2 |
| 3 | アドマイヤハダル | 85.8 |
| 6 | ゴールドギア | 82.1 |
| 14 | グラティアス | 82.1 |
| 12 | ラインベック | 80.8 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 11 | ディープモンスター | 86.4 |
| 14 | グラティアス | 86.0 |
| 12 | ラインベック | 85.2 |
| 3 | アドマイヤハダル | 84.2 |
| 5 | シュヴァリエローズ | 84.0 |
| 4 | ジャックドール | 83.4 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 12 | ラインベック | 88.5 |
| 14 | グラティアス | 87.8 |
| 4 | ジャックドール | 86.7 |
| 10 | シングフォーユー | 84.8 |
| 11 | ディープモンスター | 82.9 |
| 5 | シュヴァリエローズ | 80.5 |
|
|