| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 9 | イツカハシャチョウ | 78.0 |
| 7 | ペイシャオウユー | 70.9 |
| 4 | スギノマジェスティ | 70.3 |
| 8 | ファイヴレター | 68.3 |
| 2 | メイショウフォイル | 68.0 |
| 1 | フェブタイズ | 67.4 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 9 | イツカハシャチョウ | 76.4 |
| 4 | スギノマジェスティ | 74.8 |
| 3 | アドマイヤビーナス | 70.2 |
| 7 | ペイシャオウユー | 68.0 |
| 2 | メイショウフォイル | 65.6 |
| 1 | フェブタイズ | 65.0 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 4 | スギノマジェスティ | 76.0 |
| 3 | アドマイヤビーナス | 73.5 |
| 9 | イツカハシャチョウ | 72.3 |
| 6 | マイネルイリャルギ | 66.6 |
| 7 | ペイシャオウユー | 65.2 |
| 2 | メイショウフォイル | 62.3 |
|
|