| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 14 | ノーブルシルエット | 80.5 |
| 7 | キタノリューオー | 80.2 |
| 5 | ゴールドティア | 78.5 |
| 12 | カウンターエア | 76.7 |
| 8 | オンザライン | 75.9 |
| 6 | アリエノール | 75.4 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 14 | ノーブルシルエット | 85.7 |
| 6 | アリエノール | 79.6 |
| 8 | オンザライン | 79.6 |
| 7 | キタノリューオー | 77.8 |
| 1 | ショウリノカンパイ | 77.1 |
| 3 | スノームーン | 77.0 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 14 | ノーブルシルエット | 86.2 |
| 6 | アリエノール | 83.1 |
| 8 | オンザライン | 81.6 |
| 10 | エクレルシー | 80.7 |
| 1 | ショウリノカンパイ | 79.6 |
| 3 | スノームーン | 79.5 |
|
|