| 
		
		  | 
			  
				| 2022年5月7日 2回東京5日 11R プリンシパルステークス
 2000m  天候:晴 芝:良 3歳オープン(国際)(指定)馬齢 芝・左
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 4 | 8 | セイウンハーデス (+3.7) | 牡3 | 56.0 | 幸 英明 | 1:59.0 |  | 468(-8) | 6 | 72.0 | 2 |  
				| 2 | 2 | 4 | キングズパレス (+1.6) | 牡3 | 56.0 | 松岡 正海 | 1:59.1 | 1/2 | 486(-4) | 9 | 61.2 | 14 |  
				| 3 | 5 | 9 | マイネルクリソーラ (+4.0) | 牡3 | 56.0 | 柴田 大知 | 1:59.1 | アタマ | 444(+2) | 14 | 65.0 | 8 |  
				| 4 | 1 | 2 | ドーブネ (+1.1) | 牡3 | 56.0 | 武 豊 | 1:59.1 | クビ | 470(-2) | 1 | 73.7 | 1 |  
				| 5 | 3 | 6 | グランディア (+1.7) | 牡3 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:59.2 | 1/2 | 478(+2) | 3 | 71.4 | 4 |  
				| 6 | 7 | 13 | ヴァモスロード (+2.5) | 牡3 | 56.0 | 田辺 裕信 | 1:59.4 | 1 1/4 | 518(0) | 8 | 63.5 | 10 |  
				| 7 | 7 | 14 | セレシオン (+3.5) (上昇度狙い馬)
 | 牡3 | 56.0 | 和田 竜二 | 1:59.7 | 1 3/4 | 466(-4) | 2 | 72.0 | 2 |  
				| 8 | 3 | 5 | ゼンノインヴォーク (+2.6) | 牡3 | 56.0 | 富田 暁 | 1:59.7 | クビ | 444(0) | 15 | 61.6 | 12 |  
				| 9 | 4 | 7 | フジマサフリーダム | 牡3 | 56.0 | 田中 勝春 | 1:59.9 | 1 1/4 | 514(-8) | 13 | 66.0 | 6 |  
				| 10 | 6 | 11 | ダノンフューチャー | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 | 2:00.2 | 1 3/4 | 506(0) | 12 | 61.5 | 13 |  
				| 11 | 1 | 1 | ショウナンマグマ (+3.4) (上昇度狙い馬)
 | 牡3 | 56.0 | 菅原 明良 | 2:00.3 | クビ | 498(-2) | 5 | 69.4 | 5 |  
				| 12 | 8 | 16 | ディナースタ (+4.1) | 牡3 | 56.0 | 横山 和生 | 2:00.6 | 1 3/4 | 462(0) | 11 | 61.8 | 11 |  
				| 13 | 5 | 10 | コリエンテス (+3.0) | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 2:00.7 | 1/2 | 474(-8) | 4 | 66.0 | 6 |  
				| 14 | 2 | 3 | ギャラクシーナイト | 牡3 | 56.0 | 菊沢 一樹 | 2:00.7 | クビ | 500(+10) | 10 | 60.6 | 15 |  
				| 15 | 8 | 15 | ブラックノワール | 牡3 | 56.0 | 内田 博幸 | 2:01.7 | 6 | 488(+8) | 7 | 64.0 | 9 |  
				| 取消 | 6 | 12 | テーオードレフォン | 牡3 | 56.0 | 川須 栄彦 |  |  |  |  | - | - |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 8 | 1,010円 | 6番人気 ★ |  
              | 複勝 | 8 4
 9
 | 290円 540円
 3,250円
 | 5番人気 ★ 7番人気
 14番人気
 |  
              | 枠連 | 2-4 | 6,220円 | 22番人気 |  
              | 馬連 | 4-8 | 11,520円 | 41番人気 |  
              | ワイド | 4-8 8-9
 4-9
 | 3,030円 17,200円
 20,630円
 | 35番人気 82番人気
 86番人気
 |  
              | 馬単 | 8-4 | 20,550円 | 73番人気 |  
              | 3連複 | 4-8-9 | 305,910円 | 332番人気 |  
              | 3連単 | 8-4-9 | 1,400,950円 | 1714番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |