| 
		
		  | 
			  
				| 2022年5月8日 3回中京2日 9R 三方ヶ原ステークス
 2200m  天候:晴 芝:良 4歳以上3勝クラス(混合)ハンデ 芝・左
 |  |  
		  | 
			  
				| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 人気 | レイト | レ順位 |  
				| 1 | 1 | 1 | プリマヴィスタ (+1.0) | 牡5 | 54.0 | 藤岡 康太 | 2:09.0 | レコード | 474(-4) | 8 | 70.6 | 10 |  
				| 2 | 3 | 3 | イクスプロージョン (+1.4) (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 55.0 | 和田 竜二 | 2:09.5 | 3 | 472(-6) | 4 | 76.2 | 1 |  
				| 3 | 7 | 12 | キングスタイル (+1.0) | 牝5 | 52.0 | 浜中 俊 | 2:09.7 | 3/4 | 420(+4) | 6 | 71.8 | 7 |  
				| 4 | 5 | 8 | ロードプレジール (+4.2) (上昇度狙い馬)
 | 牡4 | 55.0 | 中井 裕二 | 2:09.8 | 1 | 484(+10) | 1 | 71.2 | 8 |  
				| 5 | 4 | 5 | ニホンピロタイズ (+3.8) | 牡4 | 56.0 | 酒井 学 | 2:09.9 | クビ | 508(+8) | 3 | 74.6 | 4 |  
				| 6 | 4 | 6 | タイセイモンストル | 牡5 | 54.0 | 高倉 稜 | 2:10.2 | 2 | 484(0) | 10 | 72.4 | 6 |  
				| 7 | 7 | 11 | サウンドバーニング | 牡10 | 51.0 | 角田 大河 | 2:10.5 | 2 | 436(+6) | 14 | 70.0 | 12 |  
				| 8 | 8 | 14 | タイソウ (+1.6) | 牡4 | 55.0 | 幸 英明 | 2:10.6 | クビ | 516(0) | 2 | 76.0 | 2 |  
				| 9 | 6 | 10 | タイセイシリウス (+0.8) | 牡5 | 54.0 | 国分 恭介 | 2:10.6 | アタマ | 492(0) | 7 | 72.8 | 5 |  
				| 10 | 5 | 7 | ジョウショームード | 牡6 | 52.0 | 古川 吉洋 | 2:10.9 | 1 1/2 | 444(0) | 13 | 68.6 | 14 |  
				| 11 | 6 | 9 | ブレークアップ (+2.0) | 牡4 | 55.0 | 斎藤 新 | 2:11.4 | 3 1/2 | 488(-6) | 5 | 75.6 | 3 |  
				| 12 | 3 | 4 | エターナルヴィテス | 牡6 | 52.0 | 丸田 恭介 | 2:12.1 | 4 | 480(-6) | 11 | 70.6 | 10 |  
				| 13 | 8 | 13 | オレンジペコ (+2.5) | 牝5 | 51.0 | 城戸 義政 | 2:12.3 | 1 1/2 | 490(+2) | 9 | 69.0 | 13 |  
				| 14 | 2 | 2 | ミヤビパーフェクト | せん6 | 54.0 | 秋山 真一郎 | 2:40.2 | 大差 | 482(0) | 12 | 70.8 | 9 |  |  
  
    |  |  
  
    | 
      
        | 
            
              | 単勝 | 1 | 4,160円 | 8番人気 |  
              | 複勝 | 1 3
 12
 | 710円 210円
 360円
 | 8番人気 4番人気 ★
 6番人気
 |  
              | 枠連 | 1-3 | 11,690円 | 23番人気 |  
              | 馬連 | 1-3 | 9,890円 | 26番人気 |  
              | ワイド | 1-3 1-12
 3-12
 | 2,130円 6,080円
 1,310円
 | 19番人気 45番人気
 14番人気
 |  
              | 馬単 | 1-3 | 29,070円 | 66番人気 |  
              | 3連複 | 1-3-12 | 40,840円 | 92番人気 |  
              | 3連単 | 1-3-12 | 352,430円 | 613番人気 |  |  |  
  
    | ※レース成績は念のため主催者発表のものでご確認ください。 ※馬名、横の()内の値は前走比との増分値を表示してます。
 ※払戻欄、人気順の右横に表示される★はレイト上位5番手以内で決着した場合に表示されます。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |  
  
    |  |  
    |  |  
    | Copyright(c) KEIBA FORUM All Rights Reserved. ※掲載中の記事・写真・映像などの無断複製、転載を禁じます。
 ※出馬表、レース成績等は念のため主催者発表のものでご確認ください。
 ※掲載されている情報により生じたいかなる損害に対しても弊社で責任は負うことができません。
 |    |