| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | セブンデイズ | 74.0 |
| 1 | ビヨンドザシーン | 72.7 |
| 8 | ワイドレッジャドロ | 72.2 |
| 10 | ルージュジャドール | 69.1 |
| 11 | トミケンベレムド | 66.6 |
| 9 | ランドアーティスト | 65.4 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | セブンデイズ | 73.1 |
| 8 | ワイドレッジャドロ | 70.0 |
| 1 | ビヨンドザシーン | 69.6 |
| 10 | ルージュジャドール | 65.3 |
| 5 | ニシノソワレ | 64.7 |
| 11 | トミケンベレムド | 64.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 5 | ニシノソワレ | 68.7 |
| 3 | セブンデイズ | 68.3 |
| 8 | ワイドレッジャドロ | 66.5 |
| 1 | ビヨンドザシーン | 64.7 |
| 10 | ルージュジャドール | 61.1 |
| 11 | トミケンベレムド | 60.9 |
|
|