| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 10 | グレイイングリーン | 88.2 |
| 12 | リレーションシップ | 87.1 |
| 7 | ルークズネスト | 86.2 |
| 2 | アイラブテーラー | 83.5 |
| 6 | トリプルエース | 83.0 |
| 4 | コムストックロード | 82.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 10 | グレイイングリーン | 86.0 |
| 11 | リフレイム | 85.8 |
| 12 | リレーションシップ | 84.9 |
| 7 | ルークズネスト | 84.0 |
| 3 | ラルナブリラーレ | 80.9 |
| 6 | トリプルエース | 80.1 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 11 | リフレイム | 89.1 |
| 3 | ラルナブリラーレ | 83.4 |
| 10 | グレイイングリーン | 82.5 |
| 12 | リレーションシップ | 81.4 |
| 7 | ルークズネスト | 80.5 |
| 14 | ヴィジュネル | 80.2 |
|
|