| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 7 | ブルーカルセドニー | 78.3 |
| 3 | ミヤビマドンナ | 72.4 |
| 1 | セイルオンセイラー | 70.6 |
| 5 | アドアステラ | 70.5 |
| 4 | ポップフランセ | 70.3 |
| 2 | ケイサンフリーゼ | 68.6 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 7 | ブルーカルセドニー | 76.7 |
| 1 | セイルオンセイラー | 76.3 |
| 2 | ケイサンフリーゼ | 73.0 |
| 12 | ランスルー | 70.0 |
| 3 | ミヤビマドンナ | 69.5 |
| 4 | ポップフランセ | 67.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 1 | セイルオンセイラー | 78.3 |
| 2 | ケイサンフリーゼ | 76.3 |
| 7 | ブルーカルセドニー | 72.6 |
| 12 | ランスルー | 72.0 |
| 6 | フォギーデイ | 68.6 |
| 8 | グラスデスティーノ | 68.4 |
|
|