| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 2 | ケイティレインボー | 71.8 |
| 3 | アルファマム | 65.0 |
| 1 | テンクウフラワー | 63.0 |
| 7 | ギユウ | 61.5 |
| 10 | メイショウヒヅクリ | 60.2 |
| 9 | ジダイノチョウジ | 59.2 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | ケイティレインボー | 69.4 |
| 1 | テンクウフラワー | 66.9 |
| 7 | ギユウ | 65.2 |
| 10 | メイショウヒヅクリ | 65.2 |
| 3 | アルファマム | 63.4 |
| 9 | ジダイノチョウジ | 63.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | ギユウ | 69.2 |
| 1 | テンクウフラワー | 68.7 |
| 10 | メイショウヒヅクリ | 67.9 |
| 9 | ジダイノチョウジ | 66.9 |
| 2 | ケイティレインボー | 66.1 |
| 4 | サウンドウイッシュ | 64.2 |
|
|