| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 1 | スキップ | 76.0 |
| 5 | カーフライターク | 75.0 |
| 3 | ドナウエレン | 74.8 |
| 4 | ロングファイナリー | 70.6 |
| 7 | チャイカ | 69.1 |
| 8 | カシノフォワード | 65.1 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 1 | スキップ | 73.8 |
| 3 | ドナウエレン | 73.2 |
| 7 | チャイカ | 73.0 |
| 5 | カーフライターク | 72.8 |
| 6 | クリノマジン | 68.9 |
| 8 | カシノフォワード | 68.3 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | チャイカ | 74.8 |
| 8 | カシノフォワード | 70.8 |
| 1 | スキップ | 70.3 |
| 6 | クリノマジン | 69.4 |
| 5 | カーフライターク | 69.3 |
| 3 | ドナウエレン | 69.1 |
|
|