H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
3 | ラキエータ | 74.2 |
7 | セリノーフォス | 73.7 |
6 | メイショウエニシア | 72.4 |
8 | ステラダイヤ | 67.4 |
4 | ミモザイエロー | 66.8 |
2 | ヤマニンプティパ | 65.9 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
7 | セリノーフォス | 77.6 |
6 | メイショウエニシア | 77.4 |
8 | ステラダイヤ | 72.4 |
3 | ラキエータ | 72.0 |
2 | ヤマニンプティパ | 69.6 |
1 | モテモテ | 64.9 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
6 | メイショウエニシア | 80.1 |
7 | セリノーフォス | 79.4 |
8 | ステラダイヤ | 75.1 |
2 | ヤマニンプティパ | 71.6 |
1 | モテモテ | 68.9 |
3 | ラキエータ | 68.5 |
|
|