| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | セレシオン | 77.5 |
| 4 | プルミエロール | 76.0 |
| 1 | ウォルフズハウル | 74.6 |
| 8 | ヒシエレガンス | 73.1 |
| 6 | レベランス | 72.8 |
| 9 | マイネルステレール | 71.2 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | セレシオン | 76.6 |
| 4 | プルミエロール | 73.6 |
| 1 | ウォルフズハウル | 72.2 |
| 6 | レベランス | 71.2 |
| 3 | ポレンティア | 70.7 |
| 8 | ヒシエレガンス | 70.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | ポレンティア | 73.2 |
| 5 | セレシオン | 71.8 |
| 7 | ブレーヴユニコーン | 71.4 |
| 4 | プルミエロール | 70.3 |
| 1 | ウォルフズハウル | 68.9 |
| 8 | ヒシエレガンス | 67.4 |
|
|