| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 1 | マテンロウスカイ | 76.2 |
| 3 | アウサンガテ | 69.7 |
| 6 | シゲルイワイザケ | 68.7 |
| 2 | グルーヴビート | 66.0 |
| 4 | アメイジングタイム | 65.7 |
| 9 | ボルザコフスキー | 64.9 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 1 | マテンロウスカイ | 74.6 |
| 6 | シゲルイワイザケ | 72.6 |
| 9 | ボルザコフスキー | 68.8 |
| 3 | アウサンガテ | 67.5 |
| 2 | グルーヴビート | 63.6 |
| 8 | サンライズヘルメス | 63.4 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 6 | シゲルイワイザケ | 74.4 |
| 9 | ボルザコフスキー | 70.6 |
| 1 | マテンロウスカイ | 70.5 |
| 8 | サンライズヘルメス | 66.9 |
| 5 | ロードラプソディ | 65.5 |
| 3 | アウサンガテ | 64.0 |
|
|