| H展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 5 | ロマンシングブルー | 74.8 |
| 11 | ドラミモン | 74.5 |
| 12 | オーダーナチュラル | 68.5 |
| 1 | フィールシンパシー | 66.8 |
| 6 | ウナギノボリ | 66.2 |
| 4 | スプレッドアウト | 64.7 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 5 | ロマンシングブルー | 73.9 |
| 11 | ドラミモン | 72.0 |
| 1 | フィールシンパシー | 70.5 |
| 2 | セラフィナイト | 66.6 |
| 12 | オーダーナチュラル | 65.2 |
| 6 | ウナギノボリ | 62.4 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 1 | フィールシンパシー | 72.5 |
| 2 | セラフィナイト | 69.9 |
| 5 | ロマンシングブルー | 69.1 |
| 11 | ドラミモン | 66.5 |
| 7 | エンパイアウエスト | 64.3 |
| 8 | マイネルデステリョ | 63.8 |
|
|