H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
1 | スズカデレヤ | 80.7 |
3 | ブラックヘイロー | 80.5 |
9 | ランスオブアース | 80.0 |
2 | ハイエンド | 78.2 |
11 | アベックフォルス | 77.8 |
10 | ウェルカムニュース | 77.5 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
3 | ブラックヘイロー | 84.2 |
10 | ウェルカムニュース | 82.0 |
12 | ショウナンアーチー | 80.2 |
1 | スズカデレヤ | 77.8 |
9 | ランスオブアース | 77.6 |
7 | ムエックス | 76.9 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
3 | ブラックヘイロー | 86.2 |
12 | ショウナンアーチー | 83.5 |
10 | ウェルカムニュース | 83.2 |
7 | ムエックス | 79.4 |
1 | スズカデレヤ | 75.0 |
5 | サステナブル | 74.8 |
|
|