| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | タイセイサムソン | 86.2 |
| 7 | ナンヨーアイボリー | 84.2 |
| 11 | グレートウォリアー | 84.0 |
| 2 | ゴールドパラディン | 83.3 |
| 15 | リプレーザ | 81.2 |
| 12 | リフレイム | 79.3 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | ゴールドパラディン | 87.0 |
| 3 | タイセイサムソン | 85.3 |
| 12 | リフレイム | 83.7 |
| 11 | グレートウォリアー | 81.8 |
| 7 | ナンヨーアイボリー | 81.3 |
| 5 | ヴァニラアイス | 78.6 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 2 | ゴールドパラディン | 89.0 |
| 12 | リフレイム | 87.0 |
| 3 | タイセイサムソン | 80.5 |
| 5 | ヴァニラアイス | 80.4 |
| 1 | クリノフラッシュ | 78.6 |
| 7 | ナンヨーアイボリー | 78.5 |
|
|