| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | シルヴェリオ | 82.8 |
| 2 | タガノディアーナ | 81.9 |
| 5 | リトルクレバー | 81.6 |
| 8 | カワキタレブリー | 80.3 |
| 7 | ロックユー | 78.4 |
| 3 | トーホウディアス | 76.7 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | トーホウディアス | 80.6 |
| 4 | シルヴェリオ | 80.6 |
| 5 | リトルクレバー | 79.2 |
| 8 | カワキタレブリー | 78.7 |
| 2 | タガノディアーナ | 78.6 |
| 6 | ルージュスティリア | 78.2 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | トーホウディアス | 82.4 |
| 6 | ルージュスティリア | 79.4 |
| 4 | シルヴェリオ | 77.1 |
| 5 | リトルクレバー | 75.9 |
| 8 | カワキタレブリー | 74.6 |
| 2 | タガノディアーナ | 73.9 |
|
|