| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 3 | キャロライナリーパ | 69.8 |
| 2 | フォトスフィア | 68.9 |
| 4 | ベアグッジョブ | 66.2 |
| 16 | キングヴァンドーム | 62.5 |
| 9 | ビービーキング | 62.3 |
| 10 | タイセイジャスパー | 60.0 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 3 | キャロライナリーパ | 67.6 |
| 9 | ビービーキング | 66.0 |
| 2 | フォトスフィア | 65.6 |
| 10 | タイセイジャスパー | 65.0 |
| 4 | ベアグッジョブ | 64.0 |
| 14 | サンダビューク | 63.3 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 9 | ビービーキング | 68.0 |
| 10 | タイセイジャスパー | 67.7 |
| 14 | サンダビューク | 67.3 |
| 12 | ベルウッドウズメ | 64.4 |
| 3 | キャロライナリーパ | 64.1 |
| 1 | ガーデンアイル | 62.5 |
|
|