H展開的中! |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
2 | フリームファクシ | 76.0 |
7 | オープンファイア | 75.2 |
8 | ノーブルライジング | 72.3 |
1 | シェイクユアハート | 72.0 |
6 | トーセントラム | 71.4 |
4 | レミージュ | 68.0 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
2 | フリームファクシ | 75.1 |
7 | オープンファイア | 72.7 |
4 | レミージュ | 72.2 |
1 | シェイクユアハート | 69.6 |
8 | ノーブルライジング | 69.0 |
6 | トーセントラム | 67.6 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
4 | レミージュ | 75.7 |
2 | フリームファクシ | 70.3 |
7 | オープンファイア | 67.2 |
1 | シェイクユアハート | 66.3 |
8 | ノーブルライジング | 64.3 |
6 | トーセントラム | 63.4 |
|
|