| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | メイショウヨシテル | 75.3 |
| 2 | スナークレジスト | 74.5 |
| 8 | キョウワウォール | 73.3 |
| 9 | エクストラノート | 72.1 |
| 1 | ジューンアマデウス | 71.0 |
| 3 | レイクリエイター | 69.5 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 7 | オブジェダート | 73.7 |
| 4 | メイショウヨシテル | 72.4 |
| 2 | スナークレジスト | 71.2 |
| 8 | キョウワウォール | 70.0 |
| 1 | ジューンアマデウス | 69.4 |
| 9 | エクストラノート | 68.3 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 7 | オブジェダート | 75.7 |
| 4 | メイショウヨシテル | 69.6 |
| 5 | アドマイヤベネラ | 69.0 |
| 2 | スナークレジスト | 66.5 |
| 1 | ジューンアマデウス | 65.3 |
| 8 | キョウワウォール | 65.3 |
|
|