H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
2 | ルージュシェノン | 71.4 |
8 | ルシャリーブル | 71.0 |
10 | ライズンシャイン | 67.0 |
9 | ビーストアタック | 66.3 |
13 | グランデフィオーレ | 65.5 |
3 | ヴィゴラスダンサー | 63.7 |
|
|
M展開的中! |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
9 | ビーストアタック | 70.2 |
2 | ルージュシェノン | 69.2 |
8 | ルシャリーブル | 68.8 |
3 | ヴィゴラスダンサー | 68.2 |
10 | ライズンシャイン | 64.6 |
4 | レディアリエス | 64.3 |
|
|
S展開的中! |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
9 | ビーストアタック | 72.0 |
3 | ヴィゴラスダンサー | 69.4 |
4 | レディアリエス | 66.3 |
2 | ルージュシェノン | 65.7 |
8 | ルシャリーブル | 65.3 |
10 | ライズンシャイン | 61.3 |
|
|