H展開 |
馬 |
馬名 |
H総合指数 |
11 | ノアファンタジー | 68.6 |
16 | ローズブルーム | 65.0 |
4 | ティフォーザ | 64.2 |
3 | オリアメンディ | 63.7 |
14 | キーチズカンパニー | 63.5 |
8 | クランシリーニー | 63.4 |
|
|
M展開 |
馬 |
馬名 |
M総合指数 |
11 | ノアファンタジー | 66.2 |
15 | ユイノダンディズム | 64.1 |
10 | ラッピングカラーズ | 63.0 |
3 | オリアメンディ | 62.1 |
16 | ローズブルーム | 62.1 |
4 | ティフォーザ | 61.3 |
|
|
S展開 |
馬 |
馬名 |
S総合指数 |
10 | ラッピングカラーズ | 65.5 |
15 | ユイノダンディズム | 65.3 |
11 | ノアファンタジー | 62.9 |
7 | サイモンカーチス | 60.3 |
13 | バオバブスピリット | 60.1 |
1 | ジャンカルド | 59.7 |
|
|