| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 2 | トーセンクライスト | 74.0 |
| 15 | イエヴァンポルッカ | 69.7 |
| 8 | フォーチュネイト | 69.4 |
| 14 | リバーサルバレット | 68.6 |
| 16 | コースタルテラス | 64.7 |
| 10 | ベネロングポイント | 63.5 |
|
|
| M展開 |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 2 | トーセンクライスト | 72.4 |
| 16 | コースタルテラス | 68.6 |
| 10 | ベネロングポイント | 67.4 |
| 15 | イエヴァンポルッカ | 66.6 |
| 8 | フォーチュネイト | 66.5 |
| 14 | リバーサルバレット | 66.2 |
|
|
| S展開 |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 16 | コースタルテラス | 70.4 |
| 6 | セキテイオー | 69.2 |
| 10 | ベネロングポイント | 69.2 |
| 2 | トーセンクライスト | 68.3 |
| 8 | フォーチュネイト | 63.7 |
| 14 | リバーサルバレット | 62.9 |
|
|