| H展開 |
| 馬 |
馬名 |
H総合指数 |
| 4 | ルミノメテオール | 81.7 |
| 1 | メイショウカイト | 79.5 |
| 6 | シティレインボー | 74.9 |
| 10 | サンデージャック | 73.9 |
| 3 | ララヴォルシエル | 72.7 |
| 5 | ショウナンアレクサ | 71.1 |
|
|
| M展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
M総合指数 |
| 4 | ルミノメテオール | 79.5 |
| 3 | ララヴォルシエル | 77.2 |
| 1 | メイショウカイト | 77.1 |
| 5 | ショウナンアレクサ | 75.6 |
| 6 | シティレインボー | 71.6 |
| 10 | サンデージャック | 70.6 |
|
|
| S展開的中! |
| 馬 |
馬名 |
S総合指数 |
| 3 | ララヴォルシエル | 78.4 |
| 5 | ショウナンアレクサ | 76.8 |
| 4 | ルミノメテオール | 76.0 |
| 1 | メイショウカイト | 73.8 |
| 2 | パタゴニア | 70.3 |
| 6 | シティレインボー | 66.9 |
|
|